학회활동         2009년 이전         학술지 발간

학술지 발간

한국안광학회지(2009년 12월 31일 현재)

개황

구 분 실 적
권 호 창간호 ~ 제 14권 4호
발 간 회 수 37회
발 간 면 수 5005면
게 재 논 문 수 논문 680편

발간현황

연도 발간일 발간면수 게재논문수
2009년 14권 1호 3월 31일 138면 논문 19편
2009년 14권 2호 6월 30일 59면 논문 9편
2009년 14권 3호 9월 30일 108면 논문 14편
2009년 14권 4호 12월 31일 96면 논문 14편
2008년 13권 1호 3월 31일 136면 논문 23편
2008년 13권 2호 6월 30일 73면 논문 11편
2008년 13권 3호 9월 30일 109면 논문 16편
2008년 13권 4호 12월 31일 169면 논문 26편
2007년 12권 1호 1월 31일 90면 논문 11편
2007년 12권 2호 4월 26일 106면 논문 11편
2007년 12권 3호 7월 31일 158면 논문 25편
2007년 12권 4호 10월 31일 139면 논문 22편
2006년 11권 1호 1월 31일 76면 논문 10편
2006년 11권 2호 4월 26일 82면 논문 11편
2006년 11권 3호 7월 31일 134면 논문 17편
2006년 11권 4호 11월 30일 64면 논문 9편
2005년 10권 1호 1월 31일 90면 논문 11편
2005년 10권 2호 4월 26일 68면 논문 10편
2005년 10권 3호 7월 96면 논문 12편
2005년 10권 4호 11월 1일 174면 논문 20편
2004년 9권 1호 4월 24일 196면 논문 21편
2004년 9권 2호 11월 1일 294면 논문 31편
2003년 8권 1호 4월 26일 90면 논문 14편
2003년 8권 2호 11월 1일 192면 논문 25편
2002년 7권 1호 4월 30일 84면 논문 15편
2002년 7권 2호 11월 1일 234면 논문 34편
2001년 6권 1호 6월 153면 논문 23편
2001년 6권 2호 11월 164면 / 초청논문 14면 논문 25편 / 초청논문 2편
2000년 5권 1호 6월 203면 논문 30편
2000년 5권 2호 12월 219면 논문 34편
1999년 4권 1호 6월 107면 논문 17편
1999년 4권 2호 9월 169면 논문 24편
1998년 3권 1호 12월  278면 논문 31편
1997년 2권 1호 12월 154면 논문 18편
1996년 1권 1호 5월 138면 논문 16편
1996년 1권 2호 12월 110면 논문 14편
1992년 창간호   41면 논문 5편
  - - 5005면 논문 680편