| 2025년 12월 5일(금) | ||||
| 12:00~12:20 | CONTACT LENS BASED MYOPIA CONTROL | Lakshmi Shinde (FAAO, FIACLE, FBCLA) |
||
| 12:20~12:50 | 생성형 AI 사용의 이슈와 문제점(연구윤리교육) | 이효빈 (대학연구윤리협의회 사무총장) |
||
| 13:00~13:10 | 개회선언 및 인사말 – 김소라(한국안광학회장)
축사 – 김상현(한국안경광학과교수협의회장), 허봉현(대한안경사협회장) |
|||
| 창립30주년 기념행사 | ||||
| 13:10~13:40 | 한국안광학회 30년의 발자취 | 강성수 (한국안광학회 부회장) | ||
| 한국안광학회지와 안경광학 연구발전사 | 정세훈 (한국안광학회 편집위원장) | |||
| 13:40~13:50 | Break 및 기념촬영 | |||
| 기조강연 | 좌장: 강현구 교수 | |||
| 13:50~14:20 | 학술대상 수상강연 | Effects of COVID-19 vaccination on visual function and ocular components | 문병연 교수 (강원대학교) | |
| 14:20~14:40 | 신진연구자 특별강연 | 중심 근용 멀티포컬 소프트렌즈 2주 착용에 따른 젊은 성인의 시기능 및 시력의 질 변화 | 정원영 박사 (서울과학기술대학교) | |
| 14:40~15:00 | 시기능훈련의 신체활동 병행에 따른 시각정보처리기술 향상에 대한 효과 | 이승덕 박사 (대구가톨릭대학교) | ||
| 15:00~15:10 | Break 및 포스터 발표 1 | |||
| 구연발표 | 좌장: 홍형기 교수 | |||
| 15:10~15:20 | 아동기 근시 진행 억제를 위한 주변부 흐림 렌즈의 임상적 효과 연구 | 민규 (을지대학교) | ||
| 15:20~15:30 | 디지털 시기능훈련에 의한 사위안의 양안시기능 개선 | 이다은 (백석문화대학교) | ||
| 15:30~15:40 | 자각증상 조사 설문지의 문항 범주화 방식 적용에 관한 연구 | 박경현 (서울과학기술대학교) | ||
| 15:40~15:50 | 영유아 시각건강 증진을 위한 학부모·교사의 인식 조사: KAP 분석을 중심으로 | 박현석 (백석문화대학교) | ||
| 15:50~16:00 | 점안제의 보관온도가 각막수차 및 대비시력에 미치는 영향 | 손랑 (서울과학기술대학교) | ||
| 16:00~16:10 | 영상 기반 안구건조증 진단을 위한 안구 충혈 및 안구건조증 인자 간 상관관계 비교 | 박정아 (가톨릭관동대학교) | ||
| 16:30~16:40 | 클렌징 제품이 비이온성 써클 소프트렌즈의 파라미터 및 착색에 미치는 영향 | 정재원 (서울과학기술대학교) | ||
| 16:40~16:50 | Break 및 포스터 발표 2 | |||
| 16:50~17:00 | 우수논문 시상 및 폐회 | |||
| 17:00~ | 한국안광학회 정기총회 | |||
| 2025년 12월 6일(토) | |
| 10:00~12:00 | 산업체 특강 |
| 12:00~13:00 | 점심 |
| 13:00~15:30 | 산업체 견학 및 간담회 |
| 15:30~15:40 | 페회식 |
