구연 발표
No. | 주 제 | 발표자 | 소속 |
1 | 태블릿 PC를 활용한 안구운동 검사 방법에 대한 연구 | 박경현 | 가톨릭관동대학교 |
2 | 하방주시 시 각막 지형별 멀티포컬 소프트콘택트렌즈의 편심이 근거리 시력에 미치는 영향 | 오치호 | 서울과학기술대학교 |
3 | HMD타입 VR 영상시청 후 유발 부등시안의 양안시기능 및 시각 피로 변화 | 김승수 | 서울과학기술대학교 |
4 | 아이트래커를 활용한 주시성향, 성공률에 관한 연구 | 김범준 | 가톨릭관동대학교 |
5 | 대학생에서 비침습적 눈물막파괴시간과 눈물띠 높이의 측정과 자각적증상에 관한 연구 | 신지영 | 백석대학교 |
6 | COVID-19의 대 유행동안 20~30대 젊은 성인의 CVS 자각증상에 관한 연구 | 윤세빈 | 백석대학교 |
7 | 20대 젊은 성인에서 네가지 비접촉식 기기로 측정한 중심각막두께의 비교 | 김희송 | 백석대학교 |
8 | 분자각인기술을 황용한 천영 항염증 소프트콘택트렌즈 개발 및 양물방출 연구 | 김채윤 | 서울과학기술대학교 |
9 | 콘택트렌즈 보존액을 통한 항산화 물질의 축적에 관한 연구 | 장예진 | 가톨릭관동대학교 |
10 | 콘택트렌즈 착용자에서의 안구운동 효과에 대한 연구 | 길민지 | 가톨릭관동대학교 |
포스터 발표
No. | 주제 | 발표자 | 소속 |
분과A (안광학 및 안경학, 굴절 및 시기능검사 포함) | |||
1 | 저시력 유아에게 시기능훈련 후 신체 균쳥능력의 변화 | 김륜영 | 강원대학교 |
2 | 타각적검사 데이터를 활용하여 머신러닝 기법 적용에 따른 최적 안경처방값 도출 연구 | 이민지 | 을지대학교 |
3 | 유발된 부등시안에서 HMD 타입 VR 영상시청 후 시기능과 동적 입체시의 변화 | 김승수 | 서울과학기술대학교 |
4 | 태블릿PC를 활용한 추종안구운동의 속도와 시기능의 연관성에 관한 연구 | 문세준 | 가톨릭관동대학교 |
분과B (콘택트렌즈학 및 안과학, 기타 포함) | |||
5 | 항염증활성을 가지는 고함수 소프트콘택트렌즈 개발 및 약물 방출 연구 | 김채윤 | 서울과학기술대학교 |
6 | 착용성과 안정성을 극대화한 곡선형 코일스프링 코받침 개발 | 하병호 | 대구가톨릭대학교 |