| 연번 | 제목 | 발표자 | 소속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 검사 환경이 자동시야검사의 신뢰도에 미치는 영향 | 김성현 | 신한대학교 |
| 2 | 조도 상태에 따른 정적 입체시 변화 | 유건우 | 을지대학교 |
| 3 | 자동굴절계 역조명 영상 기반 수정체 혼탁 정량지표의 반복 촬영 일치도와 시생활 관련성 평가 | 김의현 | 동신대학교 |
| 4 | 스마트폰 단기 미디어 노출에 따른 양안시기능의 일시적 향상 효과 | 이예림 | 서영대학교 |
| 5 | 컷오프 파장이 다른 장파장 통과 렌즈가 조도 및 시력교정술 여부에 따라 시기능에 미치는 영향 | 양영은 | 서울과학기술대학교 |
| 연번 | 제목 | 발표자 | 소속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정상안 대상으로 급격한 혈당 상승이 시기능에 미치는 영향 | 고다은 | 신한대학교 |
| 2 | 실리콘하이드로겔 렌즈에 대한 비전하성 미세플라스틱의 흡착도와 렌즈 파라미터의 변화 | 김채연 | 서울과학기술대학교 |
| 3 | 안정피로 평가를 위한 한국어판 Visual Fatigue Questionnaire(K-VFQ)의 신뢰도 및 타당도 검증 연구 | 최유나 | 을지대학교 |
| 4 | 강화된 단초점 인공수정체 삽입술에서 표준 및 총각막곡률 측정법에 따른 굴절 예측 정확도 비교 | 변민영 | 건양대학교 |
| 5 | 아이트래킹 기반 모의 면접 상황에서의 발표불안 수준에 따른 시선 추적 패턴 분석 | 차민지 | 가톨릭관동대학교 |
