| 2026년 6월 26일(금) | ||||
| 12:00~13:00 | 포스터 발표 | |||
| 개회식 | ||||
| 13:00~13:20 | 개회선언 – 정미아(공동학술대회 준비위원)
인사말 – 김소라(한국안광학회장), 전인철(대한시과학회장) 축사 – 허봉현(대한안경사협회장), 임현성(한국안경광학과교수협의회장) |
|||
| 13:20~13:30 | 공동학술대회 10주년 발자취 | 임현성 (공동학술대회 전 준비위원장) |
||
| 13:30~13:45 | Break 및 기념촬영 | |||
| 기조강연 | 좌장: 강현구 교수 (가톨릭관동대학교) | |||
| 13:45~14:15 | AI·빅데이터 기반 시각인지 분석과 연구 | 이준열 교수 (성균관대학교 글로벌바이오메디컬공학과) |
||
| 14:15~14:40 | Break 및 포스터 발표 | |||
| 구연발표 Session A | 좌장: 강현구 교수 (가톨릭관동대학교) | |||
| 14:40~14:50 | 검사 환경이 자동시야검사의 신뢰도에 미치는 영향 | 김성현 (신한대학교) |
||
| 14:50~15:00 | 조도 상태에 따른 정적 입체시 변화 | 유건우 (을지대학교) |
||
| 15:00~15:10 | 자동굴절계 역조명 영상 기반 수정체 혼탁 정량지표의 반복 촬영 일치도와 시생활 관련성 평가 | 김의현 (동신대학교) |
||
| 15:10~15:20 | 스마트폰 단기 미디어 노출에 따른 양안시기능의 일시적 향상 효과 | 이예림 (서영대학교) |
||
| 15:20~15:30 | 컷오프 파장이 다른 장파장 통과 렌즈가 조도 및 시력교정술 여부에 따라 시기능에 미치는 영향 | 양영은 (서울과학기술대학교) |
||
| 구연발표 Session B | 좌장: 이은희 교수 (극동대학교) | |||
| 15:30~15:40 | 정상안 대상으로 급격한 혈당 상승이 시기능에 미치는 영향 | 고다은 (신한대학교) |
||
| 15:40~15:50 | 실리콘하이드로겔 렌즈에 대한 비전하성 미세플라스틱의 흡착도와 렌즈 파라미터의 변화 | 김채연 (서울과학기술대학교) |
||
| 15:50~16:00 | 안정피로 평가를 위한 한국어판 Visual Fatigue Questionnaire(K-VFQ)의 신뢰도 및 타당도 검증 연구 | 최유나 (을지대학교) |
||
| 16:00~16:10 | 강화된 단초점 인공수정체 상입술에서 표준 및 축성난막곡률 측정법에 따른 굴절 예측 정확도 비교 | 변민영 (건양대학교) |
||
| 16:10~16:20 | 안이동래핑 기반 모의 면접 상황에서의 발표불안 수준에 따른 시선 추적 패턴 분석 | 차민지 (가톨릭관동대학교) |
||
| 16:20~16:40 | Break 및 포스터 발표 | |||
| 16:40~17:00 | 우수논문 시상 및 폐회 | |||
