학술 발표
2020 공동학술대회
▶ 구연발표 우수논문상 - Session A
연번 | 제목 | 발표자 및 공동연구자 |
---|---|---|
1 | 국내 시력보정용 안경 착용률에 관한 연구 | 이양일 |
(동신대학교) | ||
2 | 야간의 조건에서 눈부심에 따른 대비시력에 관한 연구 | 박상호 |
(동신대학교) | ||
3 | 라식(LASIK)수술안의 광학적 질과 자각적 만조도 평가 | 박도형 |
(백석문화대학교) | ||
4 | 노년 녹내장 환자의 시기능과 Tetrax로 측정한 균형능력과의 상관성 | 박지수 |
(을지대학교) | ||
5 | 60세 이상 녹내장 환의의양안시 기능 분석 | 최세훈 |
(을지대학교 |
▶ 구연발표 우수논문상 - Session B
연번 | 제목 | 발표자 및 공동연구자 |
---|---|---|
1 | Benzalkonium chloride absorption on contact lens and its effects on properties of contact lens | 안지혜 |
(한국과학기술대학교) | ||
2 | 땀에 의한 소프트렌의의파라터터및 표면 변화양상 분석 | 박성현 |
(서울과학기술대학교) | ||
3 | 종이-금 나노입자 센서의 발색 최적화를 이용한 눈문 글루코오스 검출 연구 | 형지우 |
(서울과학기술대학교) | ||
4 | 주요 순환기 질환의 유병 유형에 따른 안질환 발병의 위험비 분석 | 채민지 |
(서울과학기술대학교) | ||
5 | 덧댐굴절검사값을 화용한 토릭 소프트렌즈 축 회전 평가의 신뢰도 분석 | 김가운 |
(서울과학기술대학교) |
▶ 포스터발표 우수논문상 - 1
연번 | 제목 | 발표자 및 공동연구자 |
---|---|---|
1 | 미교정 근시가 Ocular counter-roll에 미치는 영향 | 오광근 |
(강원대학교) | ||
2 | Impact of Fixation Direction on Dynamic Accommodative Response | 김재은 |
(대구가톨릭대학교) | ||
3 | 야간의 조건에서 우세안과 비우세안의 대비시력에 관한 연구 | 박상호 |
(동신대학교) | ||
4 | Comparison study of Perovskite and Pyrochlore KTa(1-x)NbxO3 Thin films with Raman Spectroscopy | 이철우 |
(서울과학기술대학교) | ||
5 | Comparison of subjective refraction with an experienced optometrist and different types of auto refractors | 정예린 |
(대구가톨릭대학교) | ||
6 | 코로나-19와 그에 따른 안경원의 매출 변화 연구 | 정세훈 |
(신한대학교) | ||
7 | 원거리 시표의 대비도 변화에 따른 시력 비교 | 김기창 |
(건양대학교) | ||
8 | 근용안경 착용실태의 조사 | 조현종 |
(백석대학교) |
▶ 포스터발표 우수논문상 - 2
연번 | 제목 | 발표자 및 공동연구자 |
---|---|---|
1 | 조절반응과 잠복원시와의 상관관계 | 김동규 |
(경북과학대학교) | ||
2 | 야간에 스마트폰 사용 시 청색광 기능에 대한 인지 | 박소연 |
(대경대학교) | ||
3 | 수분측정기를 이용한 소프트콘택트렌즈의 함수율 시험 유효성 평가 | 이경진 |
(대구가톨릭대학교) | ||
4 | 초기 노안에서 동시보기형 멀티포컬 콘택트즈즈처방법에 따른 시기능 평가 | 이민지 |
(을지대학교) | ||
5 | 안경사의 근무형에에따른 토릭 소프트렌즈의 처방실태 분석 | 김가은 |
(서울과학기술대학교) | ||
6 | 각막이식수술 전과 후의 각막변화 | 정희재 |
(백석대학교) | ||
7 | 측정범위에 따른 각막난시량과 잔여난시량에 관한 연구 | 배형식 |
(가톨릭관동대학교) | ||
8 | 국내 유통 UV 및 청광 차단 소프트콘택트렌즈의 유해광선 차단효과 | 한승수 |
(동신대학교) |